Produkty
Podpora
Školy
Rodina produktů TurboFLOORPLAN
Porovnání produktů
Dům & Interier & Zahrada PRO | Dům & Interier | Zahrada & Terasa | Rychlý domácí Architekt | Rychlý návrh Zahradní Terasy | Rychlý návrh Kuchyně & Koupelny | ||
1 | Bez nutných zkušeností | A | A | A | A | A | A |
2 | Značkové produkty výrobců | A | A | A | |||
3 | 2D a 3D Návrh | A | A | A | A | A | A |
4 | Fotorealistický rendering | A | A | A | A | A | A |
5 | Britské a metrické jednotky | A | A | A | A | A | A |
6 | Předběžný rozpočet projektu | A | A | A | A | A | A |
7 | Zobrazování viditelnosti rámování | A | A | A | A | A | A |
8 | Kompatibilní s 3D Home Architekt(TM) (verze 5-8) | A | A | A | |||
9 | 3D prohlídka | A | A | A | |||
10 | 3D letecká prohlídka | A | A | A | A | A | A |
11 | Přidání fotografií do návrhů | A | A | A | |||
12 | Materiálový stětec | A | A | A | A | A | A |
13 | Zahradní nábytek | A | A | A | |||
14 | Venkovní osvětlení | A | A | A | |||
15 | Instalatérské a elektrické nástroje | A | A | A | A | A | |
16 | Import Google(TM) SktechUp, DXF a 3DS Návrhy & Symboly | A | A | A | |||
17 | Paramterické Objekty / Symboly | A | A | A | A | A | A |
18 | Střechy | A | A | A | A | A | |
19 | Střešní okna | A | A | A | |||
20 | Vikýře | A | A | A | |||
21 | Project Scan & Trace | A | A | A | |||
22 | Spotřebiče, elektronika & doplňky | A | A | A | A | ||
23 | Interiérový nábytek | A | A | A | A | ||
24 | Osvětlení interiéru v reálném čase a interaktivní | A | A | A | A | ||
25 | Schody a rampy | A | A | A | A | ||
26 | HVAC prvky | A | A | A | A | ||
27 | Průvodce vytvořením domu | A | A | A | |||
28 | Průvodce vytvořením kuchyně | A | A | A | |||
29 | Nástroj pro vytvoření střech | A | A | A | A | ||
30 | Nástroj pro vytvoření schodů | A | A | A | A | ||
31 | Nástroj pro vytvoření stropů | A | A | A | A | ||
32 | Nástroj pro vytvoření kótování | A | A | A | A | A | |
33 | Nástroj pro vytvoření základů | A | A | A | A | A | |
34 | Nástroj pro vytvoření elektriky | A | A | A | A | ||
35 | Vzorové plány domů | A | A | A | |||
36 | Vytvoření terénu - kopce, údolí, umělé vyvýšeniny, příkopy, svahy a roviny |
A | A | ||||
37 | Zavlažování a postřikovače | A | A | ||||
38 | Vytvoření terasy | A | A | A | |||
39 | Stavba garáže | A | A | A | |||
40 | 7500 reálných rostlin a Encyklopedie rostlin | A | A | A | |||
41 | Vizualizace růstu rostlin podle let | A | A | ||||
42 | Vzhled rostlin dle ročních období | A | A | ||||
43 | Ploty a brány | A | A | A | |||
44 | 2D Navrhování (Projektování) | A | |||||
45 | Vytvoření uživatelských animací | A | |||||
46 | Rozdělení podlaží podle místností, obvodu nebo výběrem bodů | A | A | A | |||
47 | Přidání zvukového efektu | A | |||||
48 | 3D dynamický pohled v řezu | A |
www.turbocad.cz
www.turbofloorplan.cz
www.daex.cz
www.doublecad.cz
www.orgchart.cz
www.navrhnidum.cz
www.e-symboly.cz