Podpora
Školy
Rodina produktů TurboCAD 16
Porovnání produktů
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
Kreslící nástroje | |||||||
1 | VYLEPŠENÉ - Editace spline a Bezierových křivek | A | A | A | A | A | |
2 | Seznam materiálů | A | A | A | A | A | A |
3 | VYLEPŠENÉ - Bloky | A | A | A | A | A | |
4 | Složení profilů v bloky | A | A | A | A | A | |
5 | Kontextové nástroje | A | A | A | A | A | |
6 | Inteligentní kótování | A | A | A | A | A | |
7 | VYLEPŠENÉ - Paleta kreslení | A | A | A | A | ||
8 | NOVÉ - Polygon se zaoblenými vrcholy | A | A | A | A | A | |
9 | VYLEPŠENÉ - Kopírování vlastností | A | A | A | A | ||
10 | NOVÉ - podpora hebrejského písma | A | A | A | A | A | |
11 | VYLEPŠENÉ - Editace uzlů | A | A | A | A | A | |
12 | Vylepšené polygony | A | A | A | A | A | |
13 | Podpora tabulek | A | A | A | A | A | A |
14 | NOVÉ - Xref manažer | A | A | A | A | ||
15 | NOVÉ - Paleta připojení databáze | A | A | A | A | ||
Speciální architektonické nástroje | |||||||
16 | Zelené symboly a materiály efektivního designu | A | A | A | A | A | A |
17 | Parametrické zdi, okna a dveře | A | A | A | A | A | |
18 | Tabulka výpisu oken, dvěří, zdí a desek | A | A | A | A | A | A |
19 | Návrh zdí | A | A | A | A | A | A |
20 | Parametrické schody | A | A | A | A | A | |
21 | VYLEPŠENÉ - Okna, dveře a schody | A | A | A | A | A | A |
22 | Nástroj terén | A | A | A | A | A | |
23 | VYLEPŠENÉ - Desky a zábradlí | A | A | ||||
24 | NOVÉ - Multi-komponentní stěny | A | A | ||||
25 | NOVÉ - Nástroje řezů | A | A | ||||
26 | VYLEPŠENÉ - Manažer stylu pro arch. objekty | A | A | ||||
Speciální strojní nástroje | |||||||
27 | 3D nástroje | A | A | A | A | A | A |
28 | VYLEPŠENÉ - 3D Booleovské operace | A | A | A | A | A | |
29 | NOVÉ - 3D myš Sandio | A | A | A | A | A | |
30 | NOVÉ - ACIS® 18 | A | A | A | A | ||
31 | ACIS® 16 | A | |||||
32 | Různý materiál na plochách jednoho tělesa | A | A | A | A | A | A |
33 | VYLEPŠENÉ - Editace křivek | A | A | A | A | A | |
34 | Lofting a Větvený lofting | A | A | A | A | A | |
35 | NOVÉ - Šroubovice | A | A | A | A | A | |
36 | VYLEPŠENÉ - Nástroje měření - délka, objem, plocha | A | A | A | A | A | |
37 | NOVÉ - Zjednodušení TC povrchu | A | A | A | A | A | |
38 | NOVÉ - Rychlé vysunutí | A | A | A | A | ||
39 | NOVÉ - Vazba pevných těles | A | A | A | A | ||
40 | NOVÉ - Offset 3D křivek | A | A | A | A | ||
41 | NOVÉ - Vytažení do plochy | A | A | ||||
42 | Imprint s důlkem v plochém materiálu | A | A | ||||
43 | NOVÉ - Geometrie přitpůsobování střed | A | A | ||||
44 | VYLEPŠENÉ - Symetrické zarovnání | A | A | ||||
45 | NOVÉ - Závit | A | A | ||||
46 | NOVÉ - Točivé vysunutí | A | A | ||||
Vizualizace a renderování | |||||||
47 | VYLEPŠENÉ - LightWorks Rendering s LW engine v7.9 | A | A | A | A | A | |
48 | VYLEPŠENÉ - Měřítko materiálů | A | A | A | A | A | |
49 | Podpora LightWorks® Archives | A | A | A | A | A | |
50 | NOVÉ - Přiřazení materiálu ploše | A | A | A | A | A | |
51 | NOVÉ - Renderovací styly a editor renderovacích stylů | A | A | A | A | ||
Kompatibilita a součinnost | |||||||
52 | ASAT & OBJ import/export | A | A | A | A | A | |
53 | Export Collada (DAE) souborů | A | A | A | A | A | A |
54 | Nastavení PDF exportu | A | A | A | A | A | A |
55 | PNG a GIF formáty s podporou alfa kanálů | A | A | A | A | A | A |
56 | Podpora AutoCAD® DXF/DWG/DWF | A | A | A | A | A | A |
57 | VYLEPŠENÉ - Import/export DXF/DWG | A | A | A | A | A | |
58 | VYLEPŠENÉ - SketchUp import | A | A | A | A | A | |
59 | NOVÉ - Rhino (3DM) import/export souborů | A | A | A | A | ||
60 | NOVÉ - Export SketchUp souborů | A | A | A | A | A | |
61 | NOVÉ - Paleta připojení databáze | A | A | A | A |
www.turbocad.cz
www.turbofloorplan.cz
www.daex.cz
www.doublecad.cz
www.orgchart.cz
www.navrhnidum.cz
www.e-symboly.cz